德國(guó)VDO傳感器 323-801-001-010溫度傳感器(不帶報(bào)警)
德國(guó)進(jìn)口原裝VDO傳感器 323-801-001-010 溫度傳感器(不帶報(bào)警)
0-120度,不帶報(bào)警,
連接螺紋牙為英制1/2-14
| 項(xiàng)目 | 名稱 | 規(guī)格 | 測(cè)量范圍 | 報(bào)警值 | 連接螺紋 |
| 1 | 機(jī)油壓力表 | 350-040-003 | 0-5bar | 24V | 指針式 |
| 2 | 油壓傳感器 | 360-081-029-004 | 0-5bar | / | 1/8-27 |
| 3 | 油壓傳感器 | 360-081-062-002 | 0-5bar | 0.4±0.2 | M14X1.5 |
| 4 | 機(jī)油壓力表 | 350-030-004C | 0-10bar | 12伏 | 指針式 |
| 5 | 機(jī)油壓力表 | 350-040-017C | 0-10bar | 24伏 | 指針式 |
| 6 | 油壓傳感器 | 360-081-029-012C | 0-10bar | / | 1/8-27 |
| 7 | 油壓傳感器(船用) | 360-081-032-014 | 0-10bar | 外殼不接地 | 1/8-27 |
| 8 | 帶報(bào)警油壓傳感器 | 360-081-030-015C | 0-10bar | 0.8±0.3 | 1/8-27 |
| 9 | 帶報(bào)警油壓傳感器 | 360-081-030-138C | 0-10bar | 1.25+0.3 | 1/8-27 |
| 10 | 機(jī)油壓力表 | 350-040-005 | 0-25bar | 24V | 指針式 |
| 11 | 油壓傳感器 | 360-081-038-001 | 0-25bar | / | M14X1.5 |
| 12 | 油壓傳感器 | 360-081-037-010 | 0-25bar | / | 1/8-27 |
| 13 | 水溫表 | 310-030-002C | 120℃ | 12伏 | 指針式 |
| 14 | 水溫表 | 310-040-002C | 120℃ | 24伏 | 指針式 |
| 15 | 水溫表 | 310-040-015 | 150℃ | 24V | 指針式 |
| 16 | 溫度傳感器 | 323-801-001-010N | 120℃ | 1/2-14 | |
| 17 | 帶報(bào)警溫度傳感器 | 323-803-001-019D | 120℃ | 95±3℃ | 1/2-14 |
| 18 | 帶報(bào)警溫度傳感器 | 323-803-001-025 | 120℃ | 103±3℃ | 1/2-14 |
| 19 | 帶報(bào)警溫度傳感器 | 323-803-001-008D | 120℃ | 110±3℃ | M14x1.5 |
| 20 | 帶報(bào)警溫度傳感器 | 323-803-004-002 | 120℃ | 105±3℃ | M14x1.5 |
| 21 | 油溫表 | 310-040-003G | 50~150℃ | 24V | |
| 22 | 油溫傳感器 | 323-801-004-002 | 0-150℃ | / | M14X1.5 |
| 23 | 油溫傳感器 | 323-803-002-007 | 0-150℃ | 130±3℃ | M14X1.5 |
| 24 | 油溫表 | 310-040-013C | 40~120℃ | 24V | 指針式 |
| 25 | 電壓表 | 332-030-001 | 8-16V | 12V | 指針式 |
| 26 | 電壓表 | 332-040-001C | 18~32V | 24V | 指針式 |
| 27 | 電壓表 | 332-030-001 | 0~16V | 12V | 指針式 |
| 28 | 油位表 | 301-040-002 | 24V | 指針式 | |
| 29 | 小時(shí)表 | 331-810-012-001 | 通用型 | ||
| 30 | 轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)表 | 333-035-010X | 0~3000轉(zhuǎn) | 80mm |
公司:威華特實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
電話:0755-27153030
手機(jī)/微信:13537855559 , 13612921202
QQ:27214744,55640490
E-mail:sales@wellfut.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道江邊社區(qū)沙朗路91號(hào)